出荷額一覧表
出荷額一覧表
【ミネラルタウンのなかまたち&forガール】
作物の出荷額
| 作物の名前 | 1個の出荷額 | 1袋の出荷額 |
| かぶ | 60G | 540G |
| じゃがいも | 80G | 720G |
| きゅうり | 60G | 540G |
| きゃべつ | 250G | 2250G |
| いちご | 30G | 270G |
| トマト | 60G | 540G |
| とうもろこし | 100G | 900G |
| たまねぎ | 80G | 720G |
| パイナップル | 500G | 4500G |
| かぼちゃ | 250G | 2250G |
| なす | 80G | 720G |
| にんじん | 120G | 1080G |
| さつまいも | 120G | 1080G |
| ピーマン | 40G | 360G |
| ほうれんそう | 80G | 720G |
| マジックレッド草(赤) | 200G | 1800G |
畜産物の出荷額
| 畜産物の名前 | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ | Gサイズ | Pサイズ | Xサイズ |
| 卵 | 50G【値段の変化はない】 | 150G | 180G | 350G | ||
| マヨネーズ | 100G | 150G | 200G | 300G | 450G | 800G |
| 牛乳 | 100G | 150G | 200G | 300G | 500G | 800G |
| チーズ | 300G | 400G | 500G | 600G | 750G | 1500G |
| 羊毛 | 100G | 400G | 500G | 600G | 1000G | 2000G |
| 毛糸玉 | 300G | 700G | 800G | 1000G | 1500G | 4000G |
魚の出荷額
| 種類 | 体長 | 出荷額 |
| 小魚 | 1〜24cm | 50G |
| 中魚 | 25〜49cm | 120G |
| 大魚 | 50cm〜 | 200G |