作物のデータ
作物のデータ
【ミネラルタウンのなかまたち&forガール】
春野菜
特に最初の春はこれで乗り切ろう。
| 作物の名前 | 種の値段 | 出荷額 | 実るまでの日数 | 連作・単作 |
| かぶ | 120G | 60G | 5日 | 単作 |
| じゃがいも | 150G | 80G | 8日 | 単作 |
| いちご | 150G | 30G | 9日→3日 | 連作 |
| きゅうり | 200G | 60G | 10日→6日 | 連作 |
| きゃべつ | 500G | 250G | 15日 | 単作 |
夏野菜 おすすめは、「トマト」。1度目の収穫の後
わずか3日で再収穫。かせげるぞ!
| 作物の名前 | 種の値段 | 出荷額 | 実るまでの日数 | 連作・単作 |
| たまねぎ | 150G | 80G | 8日 | 単作 |
| トマト | 200G | 60G | 10日→4日 | 連作 |
| かぼちゃ | 500G | 250G | 15日 | 単作 |
| とうもろこし | 300G | 100G | 15日→4日 | 連作 |
| パイナップル | 1000G | 500G | 21日→6日 | 連作 |
秋野菜 おすすめは、「さつまいも」。1番収入が多い野菜。
秋はこれで大金ゲット!
| 作物の名前 | 種の値段 | 出荷額 | 実るまでの日数 | 連作・単作 |
| ほうれんそう | 200G | 80G | 6日 | 単作 |
| さつまいも | 300G | 120G | 6日→3日 | 連作 |
| にんじん | 300G | 120G | 8日 | 単作 |
| ピーマン | 150G | 40G | 8日→3日 | 連作 |
| なす | 120G | 80G | 10日→4日 | 連作 |
四季の花 マザーズヒルでも採れるけど、牧場を色とりどりに
したいときに使おう。プレゼントにも使えるので、
整理棚に保存しておこう。
| 花の名前 | 種の値段 | 咲くまでの日数 | 季節 |
| ムーンドロップ草 | 500G | 7日 | 春 |
| トイフラワー | 400G | 13日 | 春 |
| ピンクキャット草 | 300G | 7日 | 夏 |
| マジックレッド草(青) | 600G | 11日 | 秋 |
出荷できる花 マジックレッド草の赤色は超レア。出荷したくないよね。
でも、たくさん作ってみたいね!
| 花の名前 | 種の値段 | 出荷額 | 収穫までの日数 | 季節 |
| マジックレッド草(赤) | 600G | 200G | 11日 | 秋 |